BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024 – 2025
Servizio Civile Universale 2024: pubblicate le graduatorie
Pubblicate le graduatorie redatte a seguito dei colloqui di selezione dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione al Servizio Civile Universale.
Le graduatorie sono da intendersi come provvisorie; diventeranno definitive a seguito dell’approvazione da parte del Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile Universale.
L’avvio dei progetti è previsto per il 9 settembre 2025 previa approvazione da parte del Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile Universale.
A seguito delle disposizioni del Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile, per questioni di privacy, non vengono pubblicati i nominativi dei candidati.
Ciascun candidato dovrà identificare la propria posizione tramite il numero di “riferimento domanda” presente sulla ricevuta rilasciata al momento dell’iscrizione (in alto, sulla sinistra).
Accanto al punteggio finale, il candidato troverà una delle tre definizioni:
- selezionato,
- idoneo non selezionato,
- non idoneo/non presente al colloquio.
La prima definizione, quella di selezionato, significa che il candidato è stato scelto per fare parte del progetto di servizio civile. Sarà contattato dall’ente nelle prossime settimane e riceverà tutte le indicazioni necessarie all’avvio.
Chi è idoneo non selezionato, significa che ha i requisiti per fare servizio civile ma non è entrato tra i partecipanti al progetto per mancanza di posti.
Se qualcuno tra i selezionati rinuncia, l’elenco scorre e i candidati non selezionati potranno iniziare il loro anno di servizio civile. Oppure sarà possibile accettare di cambiare progetto e occupare eventuali posti liberi.
Infine, chi risulta essere non idoneo/non presente al colloquio, non ha possibilità di fare servizio civile con questo bando, ma magari avrà i requisiti necessari con il prossimo bando.
GRADUATORIA PROVVISORIA SERVIZIO CIVILE
Fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
Progetto “Oristanoforyou – Ripartiamo dal patrimonio culturale”
Ente di Accoglienza: “Fondazione Oristano”
Sede di attuazione progetto: Centro di Documentazione Sartiglia – Via Eleonora n. 15 – Oristano
Sede di attuazione progetto: Museo Antiquarium Arborense – Piazza Corrias – Oristano
Sede di attuazione progetto: Pinacoteca Comunale – Via Sant’Antonio – Oristano
Sede di attuazione progetto: Archivio Storico Comunale – Piazza Eleonora d’Arborea – Oristano
Riferimento domanda | Riservato GMO | Sede progetto | Punteggio totale | Esito valutazione |
1055645 | Centro Doc. Sartiglia | 58,45 | IDONEə SELEZIONATə | |
1010010 | Centro Doc. Sartiglia | 57,00 | IDONEə SELEZIONATə | |
1055589 | Centro Doc. Sartiglia | 52,75 | IDONEə SELEZIONATə | |
1172433 | Centro Doc. Sartiglia | 50,00 | IDONEə SELEZIONATə | |
1004758 | Centro Doc. Sartiglia | 49,25 | IDONEə SELEZIONATə | |
1130389 | Centro Doc. Sartiglia | 21,20 | NON IDONEə | |
1095732 | Centro Doc. Sartiglia | 0,00 | ASSENTE COLLOQUIO | |
1147538 | Centro Doc. Sartiglia | 0,00 | ASSENTE COLLOQUIO | |
1049866 | Centro Doc. Sartiglia | 0,00 | ASSENTE COLLOQUIO | |
1014891 | Pinacoteca comunale | 67,00 | IDONEə SELEZIONATə | |
1093568 | Pinacoteca comunale | 66,5 | IDONEə SELEZIONATə | |
1149282 | Pinacoteca comunale | 63,95 | IDONEə SELEZIONATə | |
1136460 | Pinacoteca comunale | 62,00 | IDONEə SELEZIONATə | |
1031092 | Pinacoteca comunale | 0,00 | ASSENTE COLLOQUIO | |
1077480 | Pinacoteca comunale | 0,00 | ASSENTE COLLOQUIO | |
1036740 | Museo Antiquarium Arborense | 71,50 | IDONEə SELEZIONATə | |
1133625 | Museo Antiquarium Arborense | 60,25 | IDONEə SELEZIONATə | |
1134263 | Museo Antiquarium Arborense | 60,00 | IDONEə SELEZIONATə | |
1107659 | Museo Antiquarium Arborense | 58,45 | IDONEə SELEZIONATə | |
1138892 | Museo Antiquarium Arborense | 52,25 | IDONEə SELEZIONATə | |
1094060 | Museo Antiquarium Arborense | 51,75 | IDONEə SELEZIONATə | |
1003337 | Museo Antiquarium Arborense | 0,00 | ASSENTE COLLOQUIO | |
984160 | SI | Archivio Storico Comunale | 62,05 | IDONEə SELEZIONATə |
1150513 | Archivio Storico Comunale | 14,00 | NON IDONEə | |
1118039 | Archivio Storico Comunale | 0,00 | ASSENTE COLLOQUIO | |
1132591 | Archivio Storico Comunale | 0,00 | ASSENTE COLLOQUIO |
Al seguente link è possibile vedere le graduatorie di tutti i progetti della Rete.